
桑托斯拉古纳女足
SantosLagunaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 桑托斯拉古纳女足(英文名:SantosLagunaw,粤语名:桑托斯拉古纳女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前桑托斯拉古纳女足的市值为:0,桑托斯拉古纳女足共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新桑托斯拉古纳女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-09-18 | 0 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-17 | 171 | 63 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-04-23 | 158 | 57 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-10-01 | 169 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-10-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-07-27 | 166 | 54 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-06-05 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2006-03-26 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2006-03-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-11-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-12-21 | 165 | 57 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-12 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-05-30 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-04-13 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-09-04 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-09-17 | 175 | 73 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-11-17 | 166 | 70 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-02-06 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|